| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | ||
| 築年数 | 1997年02月 | ||
| 土地面積 | 535.42m2 | ||
| 建物面積 | 221.62m2 | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約6,000m | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 土地公簿:82.36㎡ | ||





| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | ||
| 築年数 | 1997年02月 | ||
| 土地面積 | 535.42m2 | ||
| 建物面積 | 221.62m2 | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約6,000m | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 土地公簿:82.36㎡ | ||
