| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 日置地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 247.28m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約11,000m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 上水道負担金:メーター13mm→110,000円・下水道受益者負担金:308,000円 | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 日置地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 247.28m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約11,000m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 上水道負担金:メーター13mm→110,000円・下水道受益者負担金:308,000円 | ||
