| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 村雲地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年数 | 築年数不詳 | ||
| 土地面積 | 183.3m2 | ||
| 建物面積 | 71.4m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約9,000m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | ※台帳上では下水道引込を確認しておりますが、実際の接続状況については未確認です。 ※残置物処分は買主負担となります。 ※売主 契約不適合責任免責 ※売主からの境界は非明示となります。 | ||















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 村雲地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年数 | 築年数不詳 | ||
| 土地面積 | 183.3m2 | ||
| 建物面積 | 71.4m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約9,000m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | ※台帳上では下水道引込を確認しておりますが、実際の接続状況については未確認です。 ※残置物処分は買主負担となります。 ※売主 契約不適合責任免責 ※売主からの境界は非明示となります。 | ||
