| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 105.78m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約5,500m | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 下水道未接続のため、下水道受益者負担金別途必要です・セットバック要:4.26m | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 105.78m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約5,500m | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 下水道未接続のため、下水道受益者負担金別途必要です・セットバック要:4.26m | ||
