| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 八上地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 306.21m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約6,100m | ||
| 設備 | 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | この土地は現況有姿分譲地ですから、住宅等を建築して生活するために必要とされる施設はありません。 | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 八上地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 306.21m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約6,100m | ||
| 設備 | 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | この土地は現況有姿分譲地ですから、住宅等を建築して生活するために必要とされる施設はありません。 | ||
