ステータス | なし | ||
---|---|---|---|
地区 | 村雲地区 | ||
構造 | 木造2階建 | ||
築年数 | 1962年05月 | ||
土地面積 | 346.77m2 | ||
建物面積 | 108.42m2 | ||
間取り | 6DK | ||
駐車場 | あり | ||
交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約14,200m | ||
設備 | ガス(プロパン), 庭, 温水洗浄便座 | ||
特記事項 |

ステータス | なし | ||
---|---|---|---|
地区 | 村雲地区 | ||
構造 | 木造2階建 | ||
築年数 | 1962年05月 | ||
土地面積 | 346.77m2 | ||
建物面積 | 108.42m2 | ||
間取り | 6DK | ||
駐車場 | あり | ||
交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約14,200m | ||
設備 | ガス(プロパン), 庭, 温水洗浄便座 | ||
特記事項 |