| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 日置地区 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 1989年03月 | ||
| 土地面積 | 339.16m2 | ||
| 建物面積 | 211.29m2 | ||
| 間取り | 7LDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約10,000m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 庭 | ||
| 特記事項 | 契約不適合責任免責 | ||















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 日置地区 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 1989年03月 | ||
| 土地面積 | 339.16m2 | ||
| 建物面積 | 211.29m2 | ||
| 間取り | 7LDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約10,000m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 庭 | ||
| 特記事項 | 契約不適合責任免責 | ||
