| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年数 | 築年数不詳 | ||
| 土地面積 | 138.84m2 | ||
| 建物面積 | 205.35m2 | ||
| 間取り | 8DK | ||
| 駐車場 | なし | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約6,700m | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済) | ||
| 特記事項 | ●大幅改修が必要です。 ●駐車場なし ●南側:市道桜通り線 第 42 条 2 項道路 建替え時セットバックあり ●非線引き区域 ●洪水浸水想定区域内 家屋倒壊等氾濫想定区域内 | ||





















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年数 | 築年数不詳 | ||
| 土地面積 | 138.84m2 | ||
| 建物面積 | 205.35m2 | ||
| 間取り | 8DK | ||
| 駐車場 | なし | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約6,700m | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済) | ||
| 特記事項 | ●大幅改修が必要です。 ●駐車場なし ●南側:市道桜通り線 第 42 条 2 項道路 建替え時セットバックあり ●非線引き区域 ●洪水浸水想定区域内 家屋倒壊等氾濫想定区域内 | ||
