| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 西紀南地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | 1966年 | ||
| 土地面積 | 696.77m2 | ||
| 建物面積 | 122.37m2 | ||
| 間取り | 6DK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「丹波大山駅」まで車で約5分 | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済) | ||
| 特記事項 | 附属建物倉庫、土蔵あり | ||

















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 西紀南地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | 1966年 | ||
| 土地面積 | 696.77m2 | ||
| 建物面積 | 122.37m2 | ||
| 間取り | 6DK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「丹波大山駅」まで車で約5分 | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済) | ||
| 特記事項 | 附属建物倉庫、土蔵あり | ||
