ステータス | なし | ||
---|---|---|---|
地区 | 城北地区 | ||
構造 | |||
築年数 | 1964年 | ||
土地面積 | 152.06m2 | ||
建物面積 | 144.45m2 | ||
間取り | 9DK | ||
駐車場 | なし | ||
交通 | JR福知山線「篠山口駅」より車で16分 | ||
設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済) | ||
特記事項 | ・駐 車 場 な し・ 前 面 道 路 市 道 二 階 町 裏線 建 築 基 準 法 第 4 2 条 第 2 項 道 路 に つ き 建 替 時 セ ッ ト バ ッ ク あ り ・洪 水 浸 水 想 定 0 . 5 m 未 満 区 域 内・ 要 相 談 ( 田 2 , 5 8 0 ㎡ 、 畑 ( 倉 庫 あ り ) 1 5 6 ㎡) |
