| ステータス | 交渉中 | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 西紀中地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | 1981年 | ||
| 土地面積 | 157.1m2 | ||
| 建物面積 | 103.21m2 | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約9,000m | ||
| 設備 | 上水道, 下水道(浄化槽), オール電化 | ||
| 特記事項 | 土砂災害特別警戒区域内(一部) | ||













| ステータス | 交渉中 | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 西紀中地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | 1981年 | ||
| 土地面積 | 157.1m2 | ||
| 建物面積 | 103.21m2 | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約9,000m | ||
| 設備 | 上水道, 下水道(浄化槽), オール電化 | ||
| 特記事項 | 土砂災害特別警戒区域内(一部) | ||
