| ステータス | 交渉中 | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 味間地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺 | ||
| 築年数 | 1971年5月 | ||
| 土地面積 | 253.35m2 | ||
| 建物面積 | 91.23m2 | ||
| 間取り | 6DK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より徒歩26分 | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 土砂災害警戒区域内 | ||





















| ステータス | 交渉中 | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 味間地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺 | ||
| 築年数 | 1971年5月 | ||
| 土地面積 | 253.35m2 | ||
| 建物面積 | 91.23m2 | ||
| 間取り | 6DK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より徒歩26分 | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 土砂災害警戒区域内 | ||
