| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 雲部地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 580.52m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約8,000m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 建物あり・土砂災害警戒区域内・道路法32条申請必要・下水道負担金(233,800円税込)必要・上水道加入金必要 | ||

















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 雲部地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 580.52m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約8,000m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 建物あり・土砂災害警戒区域内・道路法32条申請必要・下水道負担金(233,800円税込)必要・上水道加入金必要 | ||
