| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 大山地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | 売地 | ||
| 土地面積 | 193.89m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | なし | ||
| 交通 | JR福知山線「丹波大山駅」より 距離4,100m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 分譲地内の敷地です。 | ||













| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 大山地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | 売地 | ||
| 土地面積 | 193.89m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | なし | ||
| 交通 | JR福知山線「丹波大山駅」より 距離4,100m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 分譲地内の敷地です。 | ||
