| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 村雲地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年数 | 1984年 | ||
| 土地面積 | 720.65m2 | ||
| 建物面積 | 277.04m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約20,000m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 備考 ※原野:3.43㎡(1.03坪) 田:256㎡(77.44坪) 畑165㎡(49.91坪) ※売主からの境界は非明示 契約不適合責任免責 ※農地法許可は買主負担。 付属建物 ①物置 木造かわらぶき2階建 80.67㎡ 昭和59年 ②倉庫 土蔵造かわらぶき2階建 39㎡ 昭和59年 ③居宅 土木造かわらぶき平家建 37.87㎡ 昭和40年 | ||

















