| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | |||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 1974年07月 | ||
| 土地面積 | 688m2 | ||
| 建物面積 | 122.81m2 | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約3,400m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 土 地 内 訳: 宅 地 1 4 4 m 、 原 野 4 6 m 、 田 2 5 4 m l 、 畑 2 4 4 m 。 現 況 組 伸 び 有 ! 売 主 の 契 約 不 適 合 責任免責・ 農 地 法 の 適 用 有 。 土 砂災害 警戒区域。 | ||



















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | |||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 1974年07月 | ||
| 土地面積 | 688m2 | ||
| 建物面積 | 122.81m2 | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約3,400m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 土 地 内 訳: 宅 地 1 4 4 m 、 原 野 4 6 m 、 田 2 5 4 m l 、 畑 2 4 4 m 。 現 況 組 伸 び 有 ! 売 主 の 契 約 不 適 合 責任免責・ 農 地 法 の 適 用 有 。 土 砂災害 警戒区域。 | ||
