| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 城北地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺1階建 | ||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 土地面積 | 405.94m2 | ||
| 建物面積 | 41.26m2 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より車で16分 | ||
| 設備 | 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | ・宅 地 造 成 等 規 制 ・上 下 水 道 は 宅 内 引 込 は あ り ま す が 、 敷 地 内 の 接 続 工 事 が 必 要 で す・上水道:宅内枡あり・下水道:宅内枡あり | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 城北地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺1階建 | ||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 土地面積 | 405.94m2 | ||
| 建物面積 | 41.26m2 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より車で16分 | ||
| 設備 | 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | ・宅 地 造 成 等 規 制 ・上 下 水 道 は 宅 内 引 込 は あ り ま す が 、 敷 地 内 の 接 続 工 事 が 必 要 で す・上水道:宅内枡あり・下水道:宅内枡あり | ||
