| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 城南地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 248.82m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約6,300m | ||
| 設備 | 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 宅地造成等規制法 下水道受益者分担金 225,500円必要 | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 城南地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 248.82m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約6,300m | ||
| 設備 | 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 宅地造成等規制法 下水道受益者分担金 225,500円必要 | ||
