| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 大山地区 | ||
| 構造 | 木造草葺2階建 | ||
| 築年数 | 1962年 | ||
| 土地面積 | 439.82m2 | ||
| 建物面積 | 127.27m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「丹波大山駅」より約2,500m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 物置2階建て84.29m・居宅兼車庫2階建て107.24m(公課証明参照)・農地あり | ||

















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 大山地区 | ||
| 構造 | 木造草葺2階建 | ||
| 築年数 | 1962年 | ||
| 土地面積 | 439.82m2 | ||
| 建物面積 | 127.27m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「丹波大山駅」より約2,500m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 物置2階建て84.29m・居宅兼車庫2階建て107.24m(公課証明参照)・農地あり | ||
