| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 畑地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 482.62m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約10,800m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 宅地:379.62m 田:103.00m ・地目が田ですので農地法の許可申請が必要です。上下水道は本管より宅内に引込工事(別途)必要です 下水道負担金309,100円です 令和6年度固定資産税20,619円です 現況のままのお引渡しになります 土砂災害菩戒区域・山腹崩壊危険区域 | ||









| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 畑地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 482.62m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約10,800m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 宅地:379.62m 田:103.00m ・地目が田ですので農地法の許可申請が必要です。上下水道は本管より宅内に引込工事(別途)必要です 下水道負担金309,100円です 令和6年度固定資産税20,619円です 現況のままのお引渡しになります 土砂災害菩戒区域・山腹崩壊危険区域 | ||
