ステータス | なし | ||
---|---|---|---|
地区 | 八上地区 | ||
構造 | |||
築年数 | |||
土地面積 | 207.73m2 | ||
間取り | |||
駐車場 | あり | ||
交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約6,000m | ||
設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
特記事項 |
ステータス | なし | ||
---|---|---|---|
地区 | 八上地区 | ||
構造 | |||
築年数 | |||
土地面積 | 207.73m2 | ||
間取り | |||
駐車場 | あり | ||
交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約6,000m | ||
設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
特記事項 |