| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | 鉄骨造2階建 | ||
| 築年数 | 1981年11月 | ||
| 土地面積 | 241.32m2 | ||
| 建物面積 | 369.45m2 | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 駐車場 | なし | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約4,200m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 平成16年リフォーム歴あり・1Fフリースペース40坪超あり・既存不適格物件 | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | 鉄骨造2階建 | ||
| 築年数 | 1981年11月 | ||
| 土地面積 | 241.32m2 | ||
| 建物面積 | 369.45m2 | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 駐車場 | なし | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約4,200m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 平成16年リフォーム歴あり・1Fフリースペース40坪超あり・既存不適格物件 | ||
