ステータス | なし | ||
---|---|---|---|
地区 | 西紀中地区 | ||
構造 | 鉄骨造2階建 | ||
築年数 | 1984年 | ||
土地面積 | 427.11m2 | ||
建物面積 | 132.70m2 | ||
間取り | 4SLDK | ||
駐車場 | あり | ||
交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約9km | ||
設備 | 上水道, 下水道(浄化槽), オール電化 | ||
特記事項 |
ステータス | なし | ||
---|---|---|---|
地区 | 西紀中地区 | ||
構造 | 鉄骨造2階建 | ||
築年数 | 1984年 | ||
土地面積 | 427.11m2 | ||
建物面積 | 132.70m2 | ||
間取り | 4SLDK | ||
駐車場 | あり | ||
交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約9km | ||
設備 | 上水道, 下水道(浄化槽), オール電化 | ||
特記事項 |