| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 西紀北地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 569m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」から車で27分 | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 上水道加入金:10mm/105,000円 20mm/210,000円 下水道事業受益者負担金:481,950円 | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 西紀北地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 569m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」から車で27分 | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 上水道加入金:10mm/105,000円 20mm/210,000円 下水道事業受益者負担金:481,950円 | ||
