G368A
売却価格:800万円
| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 今田地区 | ||
| 構造 | 更地 | ||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 439.43m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「草野駅」 | ||
| 設備 | 下水道(接続済) | ||
| 特記事項 | 上水道引き込み必要」(前面道路に配管あり) 公共下水道引き込み有り | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 今田地区 | ||
| 構造 | 更地 | ||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 439.43m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「草野駅」 | ||
| 設備 | 下水道(接続済) | ||
| 特記事項 | 上水道引き込み必要」(前面道路に配管あり) 公共下水道引き込み有り | ||
