| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 村雲地区 | ||
| 構造 | 木造1階建 | ||
| 築年数 | 1926年12月 | ||
| 土地面積 | 714.43m2 | ||
| 建物面積 | 174.41m2 | ||
| 間取り | 7SLDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約18,000m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(浄化槽), 庭, システムキッチン | ||
| 特記事項 | 農 地 ( 2 6 7 ㎡) が 含 ま れ て お り ま す 。 農 地 法 3 条 許 可 が 必 要 で す 。 )地 勢 : 高 台 | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 村雲地区 | ||
| 構造 | 木造1階建 | ||
| 築年数 | 1926年12月 | ||
| 土地面積 | 714.43m2 | ||
| 建物面積 | 174.41m2 | ||
| 間取り | 7SLDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約18,000m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(浄化槽), 庭, システムキッチン | ||
| 特記事項 | 農 地 ( 2 6 7 ㎡) が 含 ま れ て お り ま す 。 農 地 法 3 条 許 可 が 必 要 で す 。 )地 勢 : 高 台 | ||
