| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 西紀北地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 784.00m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約21,500m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | ・上 下 水 道 引 込 な し ・上 下 水 道 前 面 道 路 税 等あ り ・原 野 1 9 1 m 宅 地 5 9 3 m l | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 西紀北地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 784.00m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約21,500m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | ・上 下 水 道 引 込 な し ・上 下 水 道 前 面 道 路 税 等あ り ・原 野 1 9 1 m 宅 地 5 9 3 m l | ||
