| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 村雲地区 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 1968年01月 | ||
| 土地面積 | 326.3m2 | ||
| 建物面積 | 181.52m2 | ||
| 間取り | 8SDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約17,000m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 庭, 温水洗浄便座 | ||
| 特記事項 | 築 年 は 昭 和 4 3 年 以 前 ( 不 明 ) で す 。 地 勢 : 平坦 | ||





| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 村雲地区 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 1968年01月 | ||
| 土地面積 | 326.3m2 | ||
| 建物面積 | 181.52m2 | ||
| 間取り | 8SDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約17,000m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 庭, 温水洗浄便座 | ||
| 特記事項 | 築 年 は 昭 和 4 3 年 以 前 ( 不 明 ) で す 。 地 勢 : 平坦 | ||
