| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 1994年12月 | ||
| 土地面積 | 121.25m2 | ||
| 建物面積 | 112.88m2 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」まで車で11分 | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | ・前面道路持分有り(5分の1) ・駐車場スペースは1台のみ 仲介手数料:33万円(税込) ※図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。 | ||

















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 1994年12月 | ||
| 土地面積 | 121.25m2 | ||
| 建物面積 | 112.88m2 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」まで車で11分 | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | ・前面道路持分有り(5分の1) ・駐車場スペースは1台のみ 仲介手数料:33万円(税込) ※図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。 | ||
