| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 大芋地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺1階建 | ||
| 築年数 | 1926年 | ||
| 土地面積 | 370.24m2 | ||
| 建物面積 | 98.01m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約246,000m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(浄化槽), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | ※売主 契約不適合責任免責 上水:引込有り 境界非明示 ※内訳 宅地:370.24m²(111.99坪)山林:1795m²(542.98坪) 合計 2165.24m²(654.98坪) | ||











| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 大芋地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺1階建 | ||
| 築年数 | 1926年 | ||
| 土地面積 | 370.24m2 | ||
| 建物面積 | 98.01m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約246,000m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(浄化槽), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | ※売主 契約不適合責任免責 上水:引込有り 境界非明示 ※内訳 宅地:370.24m²(111.99坪)山林:1795m²(542.98坪) 合計 2165.24m²(654.98坪) | ||
