| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 岡野地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 279.04m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | 高速道路...舞鶴若狭自動車道 丹南篠山ロインター 4,200m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | <上下水道) トノ チノ平 20m 20mm 上水道分担金・20,000円+税 220,000円+税 下水道分担金・106,000円+税 101,087円+税 | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 岡野地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 279.04m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | 高速道路...舞鶴若狭自動車道 丹南篠山ロインター 4,200m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | <上下水道) トノ チノ平 20m 20mm 上水道分担金・20,000円+税 220,000円+税 下水道分担金・106,000円+税 101,087円+税 | ||
