| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 畑地区 | ||
| 構造 | 1階建 | ||
| 築年数 | 2015年 | ||
| 土地面積 | 5516.57m2 | ||
| 建物面積 | 123.80m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約9,000m | ||
| 設備 | 上水道, 下水道(接続済), オール電化 | ||
| 特記事項 | ビニールハウス5棟あり。地目:宅地、田、雑種地。農地法の制限あり。太陽光バネル12kw搭載(稼働中) | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 畑地区 | ||
| 構造 | 1階建 | ||
| 築年数 | 2015年 | ||
| 土地面積 | 5516.57m2 | ||
| 建物面積 | 123.80m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約9,000m | ||
| 設備 | 上水道, 下水道(接続済), オール電化 | ||
| 特記事項 | ビニールハウス5棟あり。地目:宅地、田、雑種地。農地法の制限あり。太陽光バネル12kw搭載(稼働中) | ||
