| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 岡野地区 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | ||
| 築年数 | 1990年05月 | ||
| 土地面積 | 181.26m2 | ||
| 建物面積 | 115.64m2 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」まで車で10分 | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 岡野地区 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | ||
| 築年数 | 1990年05月 | ||
| 土地面積 | 181.26m2 | ||
| 建物面積 | 115.64m2 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」まで車で10分 | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
