ステータス | なし | ||
---|---|---|---|
地区 | 大山地区 | ||
構造 | 木造2・鉄骨造・2階建 | ||
築年数 | 1978年 | ||
土地面積 | 898.97m2 | ||
建物面積 | 328.18m2 | ||
間取り | 9LDK | ||
駐車場 | あり | ||
交通 | JR福知山線「丹波大山駅」より徒歩10分 | ||
設備 | IHクッキングヒーター, 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済), オール電化 | ||
特記事項 | ・現況有姿売買・固定資産税年間約94,000円・セットバックあり・景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
自治会名 | Array | ||
市役所までの距離 | |||
最寄りの支所名 | |||
最寄りの支所までの距離 | |||
最寄りの小学校名 | |||
最寄りの小学校までの距離 | |||
最寄りの幼稚園名 | |||
最寄りの幼稚園までの距離 | |||
最寄りの商業施設(マーケット、コンビニ等) | |||
最寄りの商業施設までの距離 | |||
住居種別 | なし | ||
改装 | |||
地目 | |||
地積 | |||
都市計画、用地計画等 | |||
建ぺい率 | |||
容積率 | |||
分譲、賃貸等の別 | なし | ||
新築、中古等の別 | なし | ||
備考 |
