| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | 鉄骨造3階建 | ||
| 築年数 | 1961年01月 | ||
| 土地面積 | 703.08m2 | ||
| 建物面積 | 694.48m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約6,000m | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済), エアコン, 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 現況有姿にてお引渡し・契約不適合責任は負いません・建物は店舗、住宅、倉庫です・3階建・地勢:平坦 | ||

















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | 鉄骨造3階建 | ||
| 築年数 | 1961年01月 | ||
| 土地面積 | 703.08m2 | ||
| 建物面積 | 694.48m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約6,000m | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済), エアコン, 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 現況有姿にてお引渡し・契約不適合責任は負いません・建物は店舗、住宅、倉庫です・3階建・地勢:平坦 | ||
