| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 城南地区 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨造2階建 | ||
| 築年数 | 1980年2月 | ||
| 土地面積 | 2263.8m2 | ||
| 建物面積 | 199.12m2 | ||
| 間取り | 8DK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約2,800m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済) | ||
| 特記事項 | ・山林は売主の境界明示免責とします。 ・土砂災害警戒区域内(イエローゾーン)・倉庫あり・農地法届け出要・セットバック要 | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 城南地区 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨造2階建 | ||
| 築年数 | 1980年2月 | ||
| 土地面積 | 2263.8m2 | ||
| 建物面積 | 199.12m2 | ||
| 間取り | 8DK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約2,800m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済) | ||
| 特記事項 | ・山林は売主の境界明示免責とします。 ・土砂災害警戒区域内(イエローゾーン)・倉庫あり・農地法届け出要・セットバック要 | ||
