| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 城南地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 991.69m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約4,400m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 上:水道 引込 工事及び加 入金必要 。地 目 (田 )5 8 3 . 6 6 n 合 みます(農地法の許可が必要となります)。他に、山林50 1 8m及び農地(田)30 73m付です。 | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 城南地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 991.69m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約4,400m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 上:水道 引込 工事及び加 入金必要 。地 目 (田 )5 8 3 . 6 6 n 合 みます(農地法の許可が必要となります)。他に、山林50 1 8m及び農地(田)30 73m付です。 | ||
