| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 西紀南地区 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 1926年12月 | ||
| 土地面積 | 863.23m2 | ||
| 建物面積 | 117.34m2 | ||
| 間取り | 8LDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「丹波大山駅」より徒歩23分 | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 庭 | ||
| 特記事項 | ・土地面積に農地(367㎡)が含まれております。本物件の他に農地(15.681㎡)がついております。農地法3条申請が必要です。・地勢:平坦 | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 西紀南地区 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 1926年12月 | ||
| 土地面積 | 863.23m2 | ||
| 建物面積 | 117.34m2 | ||
| 間取り | 8LDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「丹波大山駅」より徒歩23分 | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 庭 | ||
| 特記事項 | ・土地面積に農地(367㎡)が含まれております。本物件の他に農地(15.681㎡)がついております。農地法3条申請が必要です。・地勢:平坦 | ||
