| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 福住地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 459.50m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約20,000m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 伝統的建造物群保存地区内です。建築等に制限がございます。 | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 福住地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 459.50m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約20,000m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 伝統的建造物群保存地区内です。建築等に制限がございます。 | ||
