| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 味間地区 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 1975年04月 | ||
| 土地面積 | 181.68m2 | ||
| 建物面積 | 87.97m2 | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より徒歩18分 | ||
| 設備 | 上水道, 下水道(接続済), 庭 | ||
| 特記事項 | ・令和6年度間定資産税16870円/年・現況有姿にてお引渡 ・室内の荷物は撤去致します。土砂災害警戒区域内。 地勢:平坦 | ||





















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 味間地区 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 1975年04月 | ||
| 土地面積 | 181.68m2 | ||
| 建物面積 | 87.97m2 | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より徒歩18分 | ||
| 設備 | 上水道, 下水道(接続済), 庭 | ||
| 特記事項 | ・令和6年度間定資産税16870円/年・現況有姿にてお引渡 ・室内の荷物は撤去致します。土砂災害警戒区域内。 地勢:平坦 | ||
