| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 1969年05月 | ||
| 土地面積 | 191.73m2 | ||
| 建物面積 | 147.73m2 | ||
| 間取り | 5SLDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約4,200m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 5LDK+収納の大きなお家。前面道路狭い。 歷史地区:歷史 環境形成地区。セットバック有。前面道路狭い(2.2m) 地勢:平坦 | ||





| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 1969年05月 | ||
| 土地面積 | 191.73m2 | ||
| 建物面積 | 147.73m2 | ||
| 間取り | 5SLDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約4,200m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 5LDK+収納の大きなお家。前面道路狭い。 歷史地区:歷史 環境形成地区。セットバック有。前面道路狭い(2.2m) 地勢:平坦 | ||
