| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 八上地区 | ||
| 構造 | 木造1階建 | ||
| 築年数 | 1948年07月 | ||
| 土地面積 | 346.18m2 | ||
| 建物面積 | 66.11m2 | ||
| 間取り | 5SDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約7,000m | ||
| 設備 | 上水道, 下水道(接続済) | ||
| 特記事項 | 南側の更地(318m)とセットでの販売となります。 地勢:平坦 | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 八上地区 | ||
| 構造 | 木造1階建 | ||
| 築年数 | 1948年07月 | ||
| 土地面積 | 346.18m2 | ||
| 建物面積 | 66.11m2 | ||
| 間取り | 5SDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約7,000m | ||
| 設備 | 上水道, 下水道(接続済) | ||
| 特記事項 | 南側の更地(318m)とセットでの販売となります。 地勢:平坦 | ||
