| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 大山地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年数 | 1968年1月 | ||
| 土地面積 | 1732.96m2 | ||
| 建物面積 | 199.91m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「丹波大山駅」より車で2分 | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 建物については補修工事または解体が必要ですが、その費用は買主負担です・宅地部分には井戸があります・宅地部分632.96㎡・畑部分1100㎡ | ||













| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 大山地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年数 | 1968年1月 | ||
| 土地面積 | 1732.96m2 | ||
| 建物面積 | 199.91m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「丹波大山駅」より車で2分 | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 建物については補修工事または解体が必要ですが、その費用は買主負担です・宅地部分には井戸があります・宅地部分632.96㎡・畑部分1100㎡ | ||
