| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 西紀南地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 2464.06m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約4,800m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(浄化槽), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 傾斜地・農地法5条許可申請手続きが必要です。 | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 西紀南地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 2464.06m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約4,800m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(浄化槽), 電気(引き込み済) | ||
| 特記事項 | 傾斜地・農地法5条許可申請手続きが必要です。 | ||
