BH50
売却価格:1200万円
| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 築年数不詳 | ||
| 土地面積 | 551.79m2 | ||
| 建物面積 | 346.99m2 | ||
| 間取り | 7LDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より車で約10分 | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済) | ||
| 特記事項 | ・洪水浸水想定0.5m未満区域・北側市道(建築基準法第42条第1項1号)・南側市道(建築基準法第42条第2項 セットバック必要) | ||

















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 篠山地区 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 築年数不詳 | ||
| 土地面積 | 551.79m2 | ||
| 建物面積 | 346.99m2 | ||
| 間取り | 7LDK | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より車で約10分 | ||
| 設備 | ガス(都市), 上水道, 下水道(接続済) | ||
| 特記事項 | ・洪水浸水想定0.5m未満区域・北側市道(建築基準法第42条第1項1号)・南側市道(建築基準法第42条第2項 セットバック必要) | ||
