BH49
売却価格:450万円
| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 日置地区 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 築年数不詳 | ||
| 土地面積 | 505.77m2 | ||
| 建物面積 | 95.85m2 | ||
| 間取り | 8K | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」まで車で20分 | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | ・土砂災害警戒区域内・市道(建築基準法第42条第2項道路、セットバック必要)・農地山林は別途相談(田3893㎡、山林16408㎡) | ||

















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 日置地区 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 築年数 | 築年数不詳 | ||
| 土地面積 | 505.77m2 | ||
| 建物面積 | 95.85m2 | ||
| 間取り | 8K | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」まで車で20分 | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | ・土砂災害警戒区域内・市道(建築基準法第42条第2項道路、セットバック必要)・農地山林は別途相談(田3893㎡、山林16408㎡) | ||
