| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 西紀北地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | 築年数不詳 | ||
| 土地面積 | 439.66m2 | ||
| 建物面積 | 101.81m2 | ||
| 間取り | 4K | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より車で25分 | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済) | ||
| 特記事項 | ・附属建物(倉庫)あり・隣接農地要相談(畑320m、田125ml) | ||















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 西紀北地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | 築年数不詳 | ||
| 土地面積 | 439.66m2 | ||
| 建物面積 | 101.81m2 | ||
| 間取り | 4K | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より車で25分 | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, 下水道(接続済) | ||
| 特記事項 | ・附属建物(倉庫)あり・隣接農地要相談(畑320m、田125ml) | ||
