| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 大山地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年数 | 築年数不詳 | ||
| 土地面積 | 452.12m2 | ||
| 建物面積 | 51.9m2 | ||
| 間取り | 5D | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約7,100m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, トイレ(汲み取り) | ||
| 特記事項 | 建物登記、地目変更後の引き渡しとなるため、引き渡しに時間がかかります。・土砂災害警戒区域内・農地2534.91㎡、山林95㎡あり | ||

















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 大山地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年数 | 築年数不詳 | ||
| 土地面積 | 452.12m2 | ||
| 建物面積 | 51.9m2 | ||
| 間取り | 5D | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約7,100m | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, トイレ(汲み取り) | ||
| 特記事項 | 建物登記、地目変更後の引き渡しとなるため、引き渡しに時間がかかります。・土砂災害警戒区域内・農地2534.91㎡、山林95㎡あり | ||
