| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 今田地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 141m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「古市駅」より約5,100m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 〇上水道 前面道路から要引込 〇下水道 前面道路から要引込 〇電気 要引込 第42条第1項第3号道路に接道 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) | ||



| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 今田地区 | ||
| 構造 | |||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 141m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | あり | ||
| 交通 | JR福知山線「古市駅」より約5,100m | ||
| 設備 | |||
| 特記事項 | 〇上水道 前面道路から要引込 〇下水道 前面道路から要引込 〇電気 要引込 第42条第1項第3号道路に接道 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) | ||
