| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 日置地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建+離れ | ||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 296.62m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | なし | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約15,4km | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, トイレ(汲み取り) | ||
| 特記事項 | 駐車場 :なし 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 前面道路:建築基準法上の道路でない 母家/離れ共に大幅改修必須 | ||



















| ステータス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 日置地区 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建+離れ | ||
| 築年数 | |||
| 土地面積 | 296.62m2 | ||
| 間取り | |||
| 駐車場 | なし | ||
| 交通 | JR福知山線「篠山口駅」より約15,4km | ||
| 設備 | ガス(プロパン), 上水道, トイレ(汲み取り) | ||
| 特記事項 | 駐車場 :なし 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 前面道路:建築基準法上の道路でない 母家/離れ共に大幅改修必須 | ||
